Ціни на будматеріали Київ 2026
Актуальні ціни на пісок, щебінь, чорнозем та інші матеріали з доставкою по Києву та Київській області.
Оновлено: вересень 2026. Точну ціну уточнюйте за телефоном — вона залежить від обсягу, відстані та сезону.
Ціни «від» — за тонну з доставкою по Києву, від 25 т; менший обсяг — ціна за машину, уточнюйте.
🏖️ Піски
| Матеріал | Ціна з доставкою по Києву | |
|---|---|---|
| Пісок річковий | від 560грн/т | → |
| Пісок яружний | від 540грн/т | → |
| Супісок | від 450грн/т | → |
| Суглинок | від 400грн/т | → |
🪨 Щебінь та відсів
| Матеріал | Ціна з доставкою по Києву | |
|---|---|---|
| Щебінь 5-10 мм | від 1350грн/т | → |
| Щебінь 5-20 мм | від 1150грн/т | → |
| Щебінь 10-20 мм | від 1200грн/т | → |
| Щебінь 20-40 мм | від 950грн/т | → |
| Щебінь 40-70 мм | від 930грн/т | → |
| ЩПС С5 (0-70) | від 880грн/т | → |
| ЩПС С7 (0-40) | від 940грн/т | → |
| Відсів 0-5 мм | від 800грн/т | → |
| Відсів 2-5 мм | від 1300грн/т | → |
🌱 Ґрунти
| Матеріал | Ціна з доставкою по Києву | |
|---|---|---|
| Чорнозем | від 700грн/т | → |
| Грунт рослинний | від 700грн/т | → |
| Грунтосуміш | від 1000грн/т | → |
| Торф | за запитом(продаж у м³) | → |
📦 Інші матеріали
| Матеріал | Ціна з доставкою по Києву | |
|---|---|---|
| Керамзит | за запитом(продаж у м³) | → |
| Бутовий камінь | від 1400грн/т | → |
| Асфальтна крихта | від 900грн/т | → |
| Сіль технічна | від 750грн/т | → |
Від чого залежить ціна?
📦 Обсяг: ціни в таблиці — від 25 т; менший обсяг — ціна за машину; від 60 тонн — оптові ціни
🚛 Відстань: по Києву дешевше, область — залежить від км
📅 Сезон: весна-літо дорожче, осінь-зима вигідніше
⛏️ Кар'єр: різні кар'єри — різна якість та ціна
Вартість доставки
Київ (місто)
Доставка в день замовлення
Ближнє передмістя
від 5000 грн/рейс
Бровари, Вишневе, Боярка
Далеке передмістя
від 6500 грн/рейс
Ірпінь, Буча, Обухів