Ціни на будматеріали Київ 2026
Актуальні ціни на пісок, щебінь, чорнозем та інші матеріали з доставкою по Києву та Київській області.
Оновлено: березень 2026. Точну ціну уточнюйте за телефоном — вона залежить від обсягу, відстані та сезону.
🏖️ Піски
| Матеріал | Ціна від | |
|---|---|---|
| Пісок річковий | від 160грн/т | → |
| Пісок яружний | від 95грн/т | → |
| Супісок | від 80грн/т | → |
| Суглинок | від 80грн/т | → |
🪨 Щебінь та відсів
| Матеріал | Ціна від | |
|---|---|---|
| Щебінь 5-20 мм | від 260грн/т | → |
| Щебінь 20-40 мм | від 210грн/т | → |
| Щебінь 40-70 мм | від 200грн/т | → |
| ЩПС С5 (0-70) | від 190грн/т | → |
| ЩПС С7 (0-40) | від 200грн/т | → |
| Відсів 0-5 мм | від 280грн/т | → |
| Відсів 2-5 мм | від 290грн/т | → |
🌱 Ґрунти
| Матеріал | Ціна від | |
|---|---|---|
| Чорнозем | від 290грн/м³ | → |
| Грунт рослинний | від 250грн/м³ | → |
| Грунтосуміш | від 320грн/м³ | → |
| Торф | за запитомгрн/м³ | → |
📦 Інші матеріали
| Матеріал | Ціна від | |
|---|---|---|
| Керамзит | від 350грн/т | → |
| Бутовий камінь | від 380грн/т | → |
| Асфальтна крихта | за запитомгрн/т | → |
| Сіль технічна | від 3200грн/т | → |
Від чого залежить ціна?
📦 Обсяг: від 60 тонн — оптові ціни
🚛 Відстань: по Києву дешевше, область — залежить від км
📅 Сезон: весна-літо дорожче, осінь-зима вигідніше
⛏️ Кар'єр: різні кар'єри — різна якість та ціна
Вартість доставки
Київ (місто)
Доставка в день замовлення
Ближнє передмістя
від 2500 грн/рейс
Бровари, Вишневе, Боярка
Далеке передмістя
від 2700-2900 грн/рейс
Ірпінь, Буча, Обухів
